Kode | Warna | Harga | Stok |
---|---|---|---|
PE40D45ABU | ABU | Rp. 56.000,00 | 208.05 KG |
PE40D45BHR | BENHUR | Rp. 61.000,00 | 23.56 KG |
PE40D45BSD | BIRU SEDANG | Rp. 56.000,00 | 78.08 KG |
PE40S45CKP | COKLAT KOPI | Rp. 62.000,00 | 342.28 KG |
PE40S45CSS | COKLAT SUSU | Rp. 57.000,00 | 0 KG |
PE40D45DKR | DONGKER | Rp. 61.000,00 | 324.49 KG |
PE40D45HJU | HIJAU | Rp. 63.000,00 | 0 KG |
PE40D45HPP | HIJAU PUPUS | Rp. 56.000,00 | 1.61 KG |
PE40D45HFJ | HIJAU FUJI | Rp. 63.000,00 | 346.02 KG |
PE40D45HTC | HIJAU TOSCA | Rp. 61.000,00 | 0 KG |
PE40D45HTM | HITAM | Rp. 61.000,00 | 319.91 KG |
PE40D45JBB | JAMBON BABY | Rp. 53.000,00 | 0 KG |
PE40D45KBB | KUNING BABY | Rp. 53.000,00 | 102.62 KG |
PE40D45KMS | KUNING EMAS | Rp. 56.000,00 | 179.9 KG |
PE40D45KKN | KUNING KENARI | Rp. 56.000,00 | 0 KG |
PE40DK45MRN | MAROON | Rp. 51.500,00 | 62.34 KG |
PE40D45MCB | MERAH CABE | Rp. 61.000,00 | 29.78 KG |
PE40D45ORN | ORANGE | Rp. 56.000,00 | 200.07 KG |
PE40D45PNK | PINK | Rp. 56.000,00 | 0 KG |
PE40D45PTH | PUTIH | Rp. 53.000,00 | 362.13 KG |
PE40D45SLM | SALEM | Rp. 56.000,00 | 0 KG |
PE40D45TRK | TURKIS | Rp. 63.000,00 | 4.44 KG |
PE40D45UTU | UNGU TUA | Rp. 62.000,00 | 273.16 KG |
PE40S45BB | Rp. 53.000,00 | 152.92 KG |
Keunggulan : Warna cerah dan stabil, Gramasi 99% akurat, Konstruksi rajutan stabil Cocok digunakan untuk Bahan Pakaian Harian, Kaos Olahraga, Pakaian Bayi, Kaos Partai, Seragam, Dress/Pakaian Wanita, Pakaian Dalam, Seprei, dll. sesuai kebutuhan. Komposisi : 100% Polyester Benang : 40s Handfeel : Soft / Lembut Minimum Order : 1kg Warna : Putih, Dongker / Navy, Hitam, Merah Cabe, Benhur, Hijau Tosca, Ungu Tua, Coklat Kopi, Hijau Fuji , Turkis / Turquoise